
Convertible Railroad Work Pants – Men's Canvas Overalls
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Hem (cm/in) |
Thigh Circumference (cm/in) |
Front Rise (cm/in) |
||||||
| XS | 103 | 40.55 | 76 | 29.92 | 98 | 38.58 | 22 | 8.66 | 60 | 23.62 | 30.5 | 12.01 |
| S | 105 | 41.34 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 | 23 | 9.06 | 62 | 24.41 | 31 | 12.20 |
| M | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 106 | 41.73 | 24 | 9.45 | 64 | 25.20 | 32 | 12.60 |
| L | 109 | 42.91 | 86 | 33.86 | 110 | 43.31 | 25 | 9.84 | 66 | 25.98 | 33 | 12.99 |
| XL | 111 | 43.70 | 91 | 35.83 | 114 | 44.88 | 26 | 10.24 | 70 | 27.56 | 34 | 13.39 |
| 2XL | 113 | 44.49 | 98 | 38.58 | 120 | 47.24 | 27 | 10.63 | 74 | 29.13 | 34 | 13.39 |
Original: $104.99
-70%$104.99
$31.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Hem (cm/in) |
Thigh Circumference (cm/in) |
Front Rise (cm/in) |
||||||
| XS | 103 | 40.55 | 76 | 29.92 | 98 | 38.58 | 22 | 8.66 | 60 | 23.62 | 30.5 | 12.01 |
| S | 105 | 41.34 | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 | 23 | 9.06 | 62 | 24.41 | 31 | 12.20 |
| M | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 106 | 41.73 | 24 | 9.45 | 64 | 25.20 | 32 | 12.60 |
| L | 109 | 42.91 | 86 | 33.86 | 110 | 43.31 | 25 | 9.84 | 66 | 25.98 | 33 | 12.99 |
| XL | 111 | 43.70 | 91 | 35.83 | 114 | 44.88 | 26 | 10.24 | 70 | 27.56 | 34 | 13.39 |
| 2XL | 113 | 44.49 | 98 | 38.58 | 120 | 47.24 | 27 | 10.63 | 74 | 29.13 | 34 | 13.39 |























